에너지 공급 및 수요 전망
서구 최종에너지 원별 수요 전망(2021년~2030년)
(단위 : 1,000toe)
구분 | 합계 | 석탄 | 석유 | 도시가스 | 전력 | 열에너지 | 신재생 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 4,983 | - | 3,888 | 401 | 468 | 103 | 124 |
2022년 | 5,024 | - | 3,890 | 403 | 497 | 106 | 128 |
2023년 | 5,065 | - | 3,892 | 405 | 527 | 109 | 133 |
2024년 | 5,108 | - | 3,895 | 408 | 556 | 112 | 137 |
2025년 | 5,150 | - | 3,898 | 409 | 586 | 115 | 142 |
2026년 | 5,190 | - | 3,901 | 411 | 612 | 119 | 147 |
2027년 | 5,230 | - | 3,905 | 413 | 638 | 121 | 152 |
2028년 | 5,271 | - | 3,908 | 415 | 665 | 125 | 158 |
2029년 | 5,312 | - | 3,912 | 417 | 691 | 128 | 163 |
2030년 | 5,354 | - | 3,916 | 419 | 717 | 132 | 169 |
[서구 최종에너지 원별 수요 추이 및 전망]