신재생에너지 보급현황
서구 신재생에너지 공급(생산) 추이
(단위 : toe)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
---|---|---|---|---|---|
총1차에너지 공급(천toe) | 8,661 | 8,332 | 8,779 | ||
신·재생에너지 공급비중(%) | 1.95 | 2.94 | 3.28 | ||
재생에너지 | 1.44 | 1.50 | 1.00 | ||
신에너지 | 0.51 | 1.44 | 2.28 | ||
신·재생에너지 합계 | 168,687 | 244,487 | 288,076 | ||
재생에너지 | 124,625 | 124,806 | 88,224 | ||
신에너지 | 44,062 | 119,681 | 199,852 | ||
재 생 에 너 지 |
태양열 | 55 | 56 | 55 | |
태양광 | 6,183 | 8,457 | 10,263 | ||
사업용 | 4,172 | 6,054 | 7,308 | ||
자가용 | 2,011 | 2,403 | 2,954 | ||
풍력 | 389 | 349 | 410 | ||
사업용 | 389 | 349 | 410 | ||
자가용 | - | - | - | ||
수력 | - | - | - | ||
사업용 | - | - | - | ||
자가용 | - | - | - | ||
해양(사업용) | - | - | - | ||
지열 | 758 | 994 | 1,028 | ||
수열 | - | - | - | ||
바이오 | 65,052 | 66,809 | 54,552 | ||
바이오가스 | 3,898 | 5,505 | 5,568 | ||
매립지가스 | 45,536 | 45,131 | 33,012 | ||
바이오디젤 | 7,069 | 7,189 | 7,159 | ||
우드칩 | - | - | - | ||
성형탄 | 149 | 145 | 84 | ||
임산연료 | 209 | 15 | 4 | ||
목재펠릿 | - | - | - | ||
폐목재 | 5,651 | 5,824 | 5,824 | ||
흑액 | - | - | - | ||
하수슬러지고형연료 | - | - | - | ||
Bio-SRF | 2,540 | 2,999 | 2,901 | ||
바이오증유 | - | - | - | ||
폐기물 | 52,188 | 48,141 | 21,917 | ||
폐가스 | - | - | - | ||
산업폐기물 | 22,310 | 21,876 | 8,362 | ||
생활폐기물 | 28,235 | 24,907 | 13,555 | ||
시멘트킬른보조연료 | - | - | - | ||
SRF | - | - | - | ||
정제연료유 | 1,643 | 1,358 | - | ||
신 에 너 지 |
연료전지 | 44,062 | 119,681 | 199,852 | |
사업용 | 44,056 | 119,672 | 199,839 | ||
자가용 | 5 | 9 | 13 | ||
IGCC(사업용) | - | - | - |
※ 「신에너지 및 재생에너지 개발・이용・보급 촉진법」 개정(2019.10)에 따라 2020년부터 비재생폐기물 제외
자료 : 한국에너지공단 신재생에너지센터. 내부자료