신재생에너지 공급목표
서구 지역에너지계획 : 에너지 생산 총괄
(단위 : toe)
구분 | 단기계획 | 2030년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | |||
5개 부문총합 | 생산량 | 536 | 1,640 | 4,892 | 7,830 | 60,084 | 66,279 |
누적생산량 | 536 | 2,176 | 7,068 | 14,898 | 74,981 | 267,950 | |
1. 안정적 에너지 공급 대책 | 생산량 | 0 | 36 | 1,164 | 2,346 | 3,364 | 4,291 |
누적생산량 | 0 | 36 | 1,200 | 3,546 | 6,909 | 19,182 | |
2. 친환경 에너지 공급 대책 | 생산량 | 536 | 1,440 | 3,400 | 4,992 | 56,064 | 60,840 |
누적생산량 | 536 | 1,976 | 5,376 | 10,368 | 66,432 | 244,176 | |
3. 에너지 이용 합리화 및 효율화 대책 |
생산량 | 0 | 164 | 328 | 492 | 656 | 1,148 |
누적생산량 | 0 | 164 | 492 | 984 | 1,640 | 4,592 | |
4. 에너지복지 대책 | 생산량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
누적생산량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. 기타 지역에너지 대책 | 생산량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
누적생산량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |